|
|
Số lượt truy cập: 59.924.919
Số người trực tuyến: 575Trong đó có 1 thành viên: La Bàn
|
|
|
| Trang chủ
>
CNTT
>
Thế giới Internet & Web |  Minh Đoàn (Trí tuệ)
-
08/08/2010 03:45' PM Có lẽ không sai nếu người ta ví von Internet là cái “niêu” không đáy của thế giới, hàng tỉ thông tin được “ủn” lên mỗi ngày chưa bao giờ làm nó bội thực. Tuy nhiên, cái niêu tập thể này đăng gặp phải nhiều tranh cãi… |  Minh Phương (Thời báo Kinh tế Sài Gòn)
-
12/07/2010 10:48' AM Lĩnh vực mạng xã hội nghề nghiệp đang hồi phục từ tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, được thúc đẩy bởi sự gia tăng về số lượng thành viên cùng sự trở lại của các nhà quảng cáo và nhà tuyển dụng. |  Tử Yến (Thể thao & văn hóa)
-
19/06/2010 09:47' AM Hiện Việt Nam đã có hơn 23,3 triệu người sử dụng internet, chiếm tới 27,1% dân số, đứng thứ tư trong khu vực Đông Nam Á. Để kiểm soát được thông tin trên báo điện tử, trang tin online và game online trong thời điểm internet đang bùng nổ như hiện nay, biện pháp đang còn… bỏ ngỏ. |  Tuổi Trẻ
-
10/06/2010 08:25' AM Khi Nicholas Carr bắt tay viết quyển sách về đề tài liệu Internet có hủy hoại khả năng tư duy của con người hay không, ông đã hạn chế tối đa hoạt động trên mạng, chỉ kiểm tra thư điện tử, tắt hẳn các tài khoản Twitter và Facebook... |  Hoàng Giáp (lược dịch từ City-Journal) (Tuần Việt Nam)
-
22/12/2009 04:11' PM Trước khi mạng xã hội xuất hiện thì rất ít người trong số chúng ta từng muốn có một người bạn như vậy. |  David Armano* - Hoàng Thu Thủy dịch (Tuần Việt Nam)
-
10/12/2009 10:05' AM Năm 2009, chúng ta đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng theo cấp số nhân của truyền thông xã hội. Theo Nielson Online, chỉ tính riêng Twitter đã tăng 1,382% vào tháng 2 so với cùng kì năm ngoái, đạt hơn 7 triệu lượt truy cập trên tổng số lượt truy cập trong tháng. Trong khi đó, Facebook cũng tiếp tục vượt xa MySpace. |  Hoàng Giáp (Tuần Việt Nam)
-
30/11/2009 01:37' PM Với sự hỗ trợ của công nghệ, chúng ta hy vọng sẽ có khả năng làm nhiều thứ hơn một lúc và làm với tốc độ nhanh hơn. | Người tiêu dùng tuổi teen  Lê Huy (Tạp chí Thành Đạt)
-
27/10/2009 05:16' PM Các mạng xã hội đang trở thành trợ thủ đắc lực trong những chiến lược tiếp thị của các doanh nghiệp. Những mạng phó biển nhất là Facebook, YouTube, Twitter, Yahoo!... Có thể coi tiếp thị qua mạng xã hội đang là mốt |  Như Vũ (Pháp Luật TPHCM)
-
01/10/2009 03:06' PM Sau khi Yahoo!360 o đóng cửa, Facebook (FB) trở thành ngôi nhà mới hấp dẫn nhưng cũng đầy rắc rối của nhiều blogger. “Mần vườn đi ông, để thế nó hoang mất!”, “Ông không mần lấy gì tui trộm!”... Những lời mời chào, hẹn hò kiểu này không còn xa lạ đối với cư dân mạng. |  Trọng Cầm (Theo Reuters) (VietNamNet)
-
13/09/2009 09:30' AM Bằng cách bán đủ loại sản phẩm ảo, từ phục trang cho avatar cho tới nội thất điện tử, các mạng xã hội ảo châu Á dường như đã giải quyết được một bài toán nan giải của kỷ nguyên web 2.0: làm thế nào để kiếm được lợi nhuận từ nền tảng người dùng khổng lồ của họ. | | Trang:
| Trang sau
 |
| |
|
|
|
|